
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
EDF, créé en 1946, est le fournisseur historique d'électricité en France, offrant à la fois des tarifs réglementés et des options de marché libres. Malgré la concurrence depuis 2007, EDF continue d'être un choix privilégié par de nombreux consommateurs grâce à ses offres diversifiées. L'offre d'électricité "Zen Online" est actuellement la plus compétitive, offrant une économie annuelle de 4% pour un foyer moyen français. Les avis clients d'EDF sont mitigés : bien que les avis sur Trustpilot affichent une excellente note de 4.6/5, le contraste est frappant sur Selectra avec une note de 1.7/5, indiquant des expériences variées auprès de la clientèle.
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
ZEN FIXE |
|
Mensualité estimée
165 € Vous économisez 8.3 € |
|
Vérifié le 03/03/2025 | |
ZEN ONLINE |
|
Mensualité estimée
166 € Vous économisez 7.7 € |
|
Vérifié le 25/03/2025 | |
VERT ELECTRIQUE |
|
Mensualité estimée
167 € Vous économisez 6.3 € |
|
Vérifié le 25/03/2025 | |
VERT ELECTRIQUE RÉGIONAL |
|
Mensualité estimée
169 € Vous économisez 4.3 € |
|
Vérifié le 25/03/2025 | |
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ |
|
Mensualité estimée
173 € Tarif de référence |
|
Vérifié le 10/02/2025 |
Comparaison pour une consommation domestique de 9500 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Limoges. Détails sur le Selectra Score.
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Tarifs réglementés de l'électricité en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
3 kVA | 124.92 € | 0.2016 € |
6 kVA | 164.64 € | 0.2016 € |
9 kVA | 207.24 € | 0.2016 € |
12 kVA | 250.32 € | 0.2016 € |
15 kVA | 290.4 € | 0.2016 € |
18 kVA | 328.68 € | 0.2016 € |
24 kVA | 416.16 € | 0.2016 € |
30 kVA | 503.88 € | 0.2016 € |
36 kVA | 580.68 € | 0.2016 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 10/02/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 168.48 € | 0.1696 € | 0.2146 € |
9 kVA | 216.12 € | 0.1696 € | 0.2146 € |
12 kVA | 260.28 € | 0.1696 € | 0.2146 € |
15 kVA | 301.92 € | 0.1696 € | 0.2146 € |
18 kVA | 344.88 € | 0.1696 € | 0.2146 € |
24 kVA | 434.76 € | 0.1696 € | 0.2146 € |
30 kVA | 503.52 € | 0.1696 € | 0.2146 € |
36 kVA | 584.64 € | 0.1696 € | 0.2146 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 10/02/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | HC Bleu (€/kWh) | HP Bleu (€/kWh) | HC Blanc (€/kWh) | HP Blanc (€/kWh) | HC Rouge (€/kWh) | HP Rouge (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 167.64 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
9 kVA | 209.4 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
12 kVA | 251.52 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
15 kVA | 290.76 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
18 kVA | 330 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
24 kVA | 495.24 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
30 kVA | 495.24 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
36 kVA | 581.4 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 10/02/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures normales (€/kWh) | Pointe mobile (€/kWh) |
---|---|---|---|
9 kVA | 206.4 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
12 kVA | 246 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
15 kVA | 286.56 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
18 kVA | 324.96 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
36 kVA | 569.04 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 10/02/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Vert Electrique en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
3 kVA | 124.92 € | 0.1936 € |
6 kVA | 164.64 € | 0.1936 € |
9 kVA | 207.24 € | 0.1936 € |
12 kVA | 250.32 € | 0.1936 € |
15 kVA | 290.4 € | 0.1936 € |
18 kVA | 328.68 € | 0.1936 € |
24 kVA | 416.16 € | 0.1936 € |
30 kVA | 503.88 € | 0.1936 € |
36 kVA | 580.68 € | 0.1936 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 168.48 € | 0.1626 € | 0.2076 € |
9 kVA | 216.12 € | 0.1626 € | 0.2076 € |
12 kVA | 260.28 € | 0.1626 € | 0.2076 € |
15 kVA | 295.68 € | 0.1626 € | 0.2076 € |
18 kVA | 337.32 € | 0.1626 € | 0.2076 € |
24 kVA | 424.8 € | 0.1626 € | 0.2076 € |
30 kVA | 503.52 € | 0.1626 € | 0.2076 € |
36 kVA | 584.64 € | 0.1626 € | 0.2076 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Vert Électrique Week-End en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses de semaine (€/kWh) | Heures pleines de semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 168.48 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
9 kVA | 216.12 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
12 kVA | 260.28 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
15 kVA | 301.92 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
18 kVA | 344.88 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
24 kVA | 434.76 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
30 kVA | 516 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
36 kVA | 584.64 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses de semaine (€/kWh) | Heures pleines de semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 168.48 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
9 kVA | 216.12 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
12 kVA | 260.28 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
15 kVA | 301.92 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
18 kVA | 344.88 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
24 kVA | 434.76 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
30 kVA | 516 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
36 kVA | 584.64 € | 0.1672 € | 0.2215 € | 0.1672 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Week-End en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|
3 kVA | 124.92 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
6 kVA | 164.64 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
9 kVA | 207.24 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
12 kVA | 255.24 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
15 kVA | 290.4 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
18 kVA | 328.68 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
24 kVA | 426.12 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
30 kVA | 503.88 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
36 kVA | 580.68 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 14/03/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|
3 kVA | 124.92 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
6 kVA | 164.64 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
9 kVA | 207.24 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
12 kVA | 255.24 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
15 kVA | 290.4 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
18 kVA | 328.68 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
24 kVA | 426.12 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
30 kVA | 503.88 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
36 kVA | 580.68 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 14/03/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|
3 kVA | 124.92 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
6 kVA | 164.64 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
9 kVA | 207.24 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
12 kVA | 255.24 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
15 kVA | 290.4 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
18 kVA | 328.68 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
24 kVA | 426.12 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
30 kVA | 503.88 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
36 kVA | 580.68 € | 0.2094 € | 0.1588 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 14/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Week-End Plus en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) | Prix du kWh le jour choisi |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 164.64 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
9 kVA | 210.96 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
12 kVA | 255.24 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
15 kVA | 290.4 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
18 kVA | 336.24 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
24 kVA | 426.12 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
30 kVA | 503.88 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
36 kVA | 580.68 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) | Prix du kWh le jour choisi |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 164.64 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
9 kVA | 210.96 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
12 kVA | 255.24 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
15 kVA | 290.4 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
18 kVA | 336.24 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
24 kVA | 426.12 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
30 kVA | 503.88 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
36 kVA | 580.68 € | 0.219 € | 0.1655 € | 0.1655 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Vert Electrique Régional en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
6 kVA | 164.64 € | 0.1961 € |
9 kVA | 207.24 € | 0.1961 € |
12 kVA | 250.32 € | 0.1961 € |
15 kVA | 290.4 € | 0.1961 € |
18 kVA | 328.68 € | 0.1961 € |
24 kVA | 416.16 € | 0.1961 € |
30 kVA | 503.88 € | 0.1961 € |
36 kVA | 595.68 € | 0.1961 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 168.48 € | 0.1607 € | 0.213 € |
9 kVA | 216.12 € | 0.1607 € | 0.213 € |
12 kVA | 260.28 € | 0.1607 € | 0.213 € |
15 kVA | 301.92 € | 0.1607 € | 0.213 € |
18 kVA | 337.32 € | 0.1607 € | 0.213 € |
24 kVA | 424.8 € | 0.1607 € | 0.213 € |
30 kVA | 503.52 € | 0.1607 € | 0.213 € |
36 kVA | 584.64 € | 0.1607 € | 0.213 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Vert Electrique Auto en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses de semaine (€/kWh) | Heures pleines de semaine (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 170.88 € | 0.1345 € | 0.2286 € |
9 kVA | 216.12 € | 0.1345 € | 0.2286 € |
12 kVA | 260.28 € | 0.1345 € | 0.2286 € |
15 kVA | 301.92 € | 0.1345 € | 0.2286 € |
18 kVA | 344.88 € | 0.1345 € | 0.2286 € |
24 kVA | 434.76 € | 0.1345 € | 0.2286 € |
30 kVA | 516 € | 0.1345 € | 0.2286 € |
36 kVA | 584.64 € | 0.1345 € | 0.2286 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Auto du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre EJP en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures normales (€/kWh) | Pointe mobile (€/kWh) |
---|---|---|---|
9 kVA | 206.4 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
12 kVA | 246 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
15 kVA | 286.56 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
18 kVA | 328.56 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
36 kVA | 569.04 € | 0.1476 € | 1.1038 € |
Prix en € TTC de l'offre EJP du fournisseur EDF à jour au 03/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Flex en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses éco (€/kWh) | Heures pleines éco (€/kWh) | Heures creuses sobriété (€/kWh) | Heures pleines sobriété (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 168.48 € | 0.1566 € | 0.2146 € | 0.2146 € | 0.7369 € |
9 kVA | 216.12 € | 0.1566 € | 0.2146 € | 0.2146 € | 0.7369 € |
12 kVA | 260.28 € | 0.1566 € | 0.2146 € | 0.2146 € | 0.7369 € |
15 kVA | 301.92 € | 0.1566 € | 0.2146 € | 0.2146 € | 0.7369 € |
18 kVA | 344.88 € | 0.1566 € | 0.2146 € | 0.2146 € | 0.7369 € |
24 kVA | 434.76 € | 0.1566 € | 0.2146 € | 0.2146 € | 0.7369 € |
30 kVA | 516 € | 0.1566 € | 0.2146 € | 0.2146 € | 0.7369 € |
36 kVA | 599.64 € | 0.1566 € | 0.2146 € | 0.2146 € | 0.7369 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Flex du fournisseur EDF à jour au 14/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Online en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
3 kVA | 124.92 € | 0.1919 € |
6 kVA | 164.64 € | 0.1919 € |
9 kVA | 210.96 € | 0.1919 € |
12 kVA | 255.24 € | 0.1919 € |
15 kVA | 296.64 € | 0.1919 € |
18 kVA | 336.24 € | 0.1919 € |
24 kVA | 426.12 € | 0.1919 € |
30 kVA | 516.48 € | 0.1919 € |
36 kVA | 580.68 € | 0.1919 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 168.48 € | 0.1618 € | 0.2041 € |
9 kVA | 216.12 € | 0.1618 € | 0.2041 € |
12 kVA | 260.28 € | 0.1618 € | 0.2041 € |
15 kVA | 301.92 € | 0.1618 € | 0.2041 € |
18 kVA | 344.88 € | 0.1618 € | 0.2041 € |
24 kVA | 424.8 € | 0.1618 € | 0.2041 € |
30 kVA | 503.52 € | 0.1618 € | 0.2041 € |
36 kVA | 584.64 € | 0.1618 € | 0.2041 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 25/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Fixe en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
3 kVA | 125.88 € | 0.1906 € |
6 kVA | 168.84 € | 0.1906 € |
9 kVA | 221.64 € | 0.1906 € |
12 kVA | 271.92 € | 0.1906 € |
15 kVA | 314.64 € | 0.1906 € |
18 kVA | 360 € | 0.1906 € |
24 kVA | 464.52 € | 0.1906 € |
30 kVA | 542.16 € | 0.1906 € |
36 kVA | 636.72 € | 0.1906 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 03/03/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 180.24 € | 0.1608 € | 0.2028 € |
9 kVA | 239.64 € | 0.1608 € | 0.2028 € |
12 kVA | 292.08 € | 0.1608 € | 0.2028 € |
15 kVA | 331.68 € | 0.1608 € | 0.2028 € |
18 kVA | 380.88 € | 0.1608 € | 0.2028 € |
24 kVA | 485.76 € | 0.1608 € | 0.2028 € |
30 kVA | 570.84 € | 0.1608 € | 0.2028 € |
36 kVA | 659.88 € | 0.1608 € | 0.2028 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 03/03/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Tempo en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | HC Bleu (€/kWh) | HP Bleu (€/kWh) | HC Blanc (€/kWh) | HP Blanc (€/kWh) | HC Rouge (€/kWh) | HP Rouge (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 167.64 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
9 kVA | 209.4 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
12 kVA | 251.52 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
15 kVA | 290.76 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
18 kVA | 330 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
30 kVA | 495.24 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
36 kVA | 581.4 € | 0.1288 € | 0.1552 € | 0.1447 € | 0.1792 € | 0.1518 € | 0.6586 € |
Prix en € TTC de l'offre Tempo du fournisseur EDF à jour au 03/03/2025
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZEN FIXE |
|
Mensualité estimée
165 € Vous économisez 8.3 € |
|
Vérifié le 03/03/2025 | |
![]() ZEN ONLINE |
|
Mensualité estimée
166 € Vous économisez 7.7 € |
|
Vérifié le 25/03/2025 | |
![]() VERT ELECTRIQUE |
|
Mensualité estimée
167 € Vous économisez 6.3 € |
|
Vérifié le 25/03/2025 | |
![]() VERT ELECTRIQUE RÉGIONAL |
|
Mensualité estimée
169 € Vous économisez 4.3 € |
|
Vérifié le 25/03/2025 | |
![]() TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ |
|
Mensualité estimée
173 € Tarif de référence |
|
Vérifié le 10/02/2025 |
Comparaison pour une consommation domestique de 9500 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Limoges. Détails sur le Selectra Score.
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
AVANTAGE GAZ 2 ANS |
|
Mensualité estimée
143 € Vous économisez 16 € |
|
Vérifié le 03/03/2025 | |
AVANTAGE GAZ OPTIMISÉ |
|
Mensualité estimée
157 € Vous économisez 2.2 € |
|
Vérifié le 03/03/2025 | |
PRIX REPÈRE GAZ |
|
Mensualité estimée
159 € Tarif de référence |
Vérifié le 11/03/2025 |
Comparaison pour une consommation domestique de 13450 kWh de gaz par an à Limoges. Détails sur le Selectra Score.
Selectra note les offres de gaz pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Avantage Gaz Optimisé en bref
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€ par an) | 100.8 € | 100.8 € | 246.24 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1497 € | 0.1497 € | 0.1196 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1509 € | 0.1509 € | 0.1218 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1515 € | 0.1515 € | 0.123 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1517 € | 0.1517 € | 0.1243 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1537 € | 0.1537 € | 0.1279 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1516 € | 0.1516 € | 0.1238 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz Optimisé du fournisseur EDF à jour au 03/03/2025
Selectra note les offres de gaz pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Avantage Gaz 2 ans en bref
![]() |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 11 000 kWh/an | 11 000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€ par an) | 119.28 € | 273.12 € | 273.12 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1371 € | 0.1069 € | 0.1069 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1378 € | 0.1075 € | 0.1075 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1384 € | 0.1082 € | 0.1082 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1392 € | 0.1089 € | 0.1089 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1401 € | 0.11 € | 0.11 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1408 € | 0.1107 € | 0.1107 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz 2 ans du fournisseur EDF à jour au 03/03/2025
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
![]() AVANTAGE GAZ 2 ANS |
|
Mensualité estimée
143 € Vous économisez 16 € |
|
Vérifié le 03/03/2025 | |
![]() AVANTAGE GAZ OPTIMISÉ |
|
Mensualité estimée
157 € Vous économisez 2.2 € |
|
Vérifié le 03/03/2025 | |
![]() PRIX REPÈRE GAZ |
|
Mensualité estimée
159 € Tarif de référence |
Vérifié le 11/03/2025 |
Comparaison pour une consommation domestique de 13450 kWh de gaz par an à Limoges. Détails sur le Selectra Score.
Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
---|---|---|
Selectra | 1.8/5 | 871 |
Trustpilot | 4.6/5 | 22385 |
Avis Vérifiés | 4.3/5 | 1016 |
iGraal | 4/5 | 136 |
Poulpeo | 4/5 | 12 |
Trustpilot | 3.8/5 | 563 |
Selectra | 1.7/5 | 854 |
Selectra | 1.6/5 | 120 |
Note moyenne : 4.49 /5
EDF semble se démarquer positivement dans le secteur de l'énergie. Avec une note moyenne de 4.49/5, les clients confirment une satisfaction claire envers les services fournis. Ce niveau de satisfaction indique que l'engagement d'EDF à réduire la consommation énergétique de ses clients à travers divers programmes semble porter ses fruits. Ses offres variées, y compris l'énergie verte et des tarifs réglementés, répondent à une large clientèle. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et ouvert à toute suggestion d'améliorations continues pour maintenir ce niveau de satisfaction.
En analysant le taux de litiges du fournisseur EDF, celui-ci se situe à 22 saisines pour 100 000 contrats résidentiels en 2024. Ce chiffre est nettement en dessous du taux moyen de 40 pour le marché, ce qui est un excellent indicateur. Cela signifie qu'un nombre relativement faible de clients a rencontré des problèmes nécessitant l'intervention du Médiateur de l'énergie. En résumé, EDF semble être un fournisseur compétent avec un service client réactif et efficace dans le traitement des litiges.
Le fournisseur EDF peut être contacté de différentes manières :
EDF - Adresse du siège
22-30, avenue de Wagram
75008 PARIS
EDF Service Clients
TSA 21941
62978 ARRAS CEDEX 9
Type de contact | Numéro | Horaires |
---|---|---|
Particuliers | 34 04 | Lundi au samedi de 8h à 20h |
Professionnels | 30 22 | Lundi au samedi de 8h à 20h |
Le service client d'EDF est de renommée solide, ayant été reconnu par des classements de satisfaction client. Les conseillers sont situés en France, ce qui garantit un service orienté vers la résolution rapide et efficace des demandes. Les numéros de téléphone proposés par EDF (09 pour les non-surtaxés) et les options de contact diversifiées constituent un point positif. La présence d'un email direct est également un atout majeur, assurant simplicité et efficacité dans les échanges. L'ensemble de ces éléments témoigne de l'effort du fournisseur historique d'énergie pour maintenir une relation client de qualité.
Pour souscrire chez le fournisseur EDF, il est possible de procéder :
Pour la souscription, il faudra fournir plusieurs documents nécessaires :
Pour résilier un contrat EDF dans le cadre d'un déménagement, il est essentiel de mettre fin au contrat à l'ancienne adresse avant de quitter le logement. Si cette étape est omise, l'ancien occupant pourrait continuer à payer les consommations des futurs résidents.
Dans le cas d'un changement de fournisseur, il n'est pas nécessaire de résilier le contrat EDF soi-même. Le nouveau fournisseur se chargera de toutes les formalités pour résilier l'abonnement auprès d'EDF.
Il est possible de solliciter l'aide des conseillers Selectra pour comparer les offres disponibles sur le marché et trouver une offre adaptée aux besoins du logement. Les conseillers sont disponibles au 09 74 59 22 19, du lundi au vendredi de 7h à 21h, le samedi de 8h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 17h30.
Pour toute résiliation, le service client EDF peut être contacté par téléphone ou par le biais de l'espace client en ligne. Les utilisateurs peuvent également envoyer un courrier au service client EDF à l'adresse suivante : EDF Service Clients, TSA 21941, 62978 ARRAS CEDEX 9.
À l'exception d'un déménagement, il est conseillé de ne pas résilier directement son contrat d'énergie auprès de son fournisseur sans avoir souscrit un nouveau contrat, afin d'éviter toute interruption de service.
Le fournisseur EDF, abrégé pour Électricité de France, est une entité qui a été créée en 1946 suite à la décision de l'État français de nationaliser les distributeurs d'électricité et de les rassembler. EDF est considéré comme le fournisseur historique d'électricité en France, un statut qui le distingue de ses concurrents actuels. Pendant longtemps, EDF a détenu, avec les Entreprises Locales de Distribution (ELD), le monopole de la fourniture d'électricité aux particuliers en France jusqu'à l'ouverture du marché en 2007.
Bien que l'entreprise ait perdu ce monopole, elle reste la seule à pouvoir proposer les tarifs réglementés de l'électricité, qui sont contrôlés par les pouvoirs publics. Cette caractéristique en fait un acteur incontournable pour de nombreux consommateurs français qui recherchent une certaine stabilité tarifaire. En plus de l'électricité, EDF propose également du gaz naturel, ce qui en fait un fournisseur complet d'énergie pour les particuliers et les professionnels.
Au 31 décembre 2024, presque 70 % des sites résidentiels en France sont clients d'EDF, et 55 % des ménages ont conservé leur abonnement au Tarif Réglementé de Vente d'électricité commercialisé par EDF ou une ELD. Cela démontre l'importance persistante de l'entreprise sur le marché français de l'énergie.
Par ailleurs, EDF met l'accent sur la réduction de la consommation d'électricité de ses clients par le biais de services tels que MES ECO & MOI pour les particuliers, SUIVICONSO pour les entreprises, et CITELUM dans les collectivités. En plus des efforts en matière d'efficacité énergétique, l'entreprise propose une gamme variée d'énergies, incluant de l'électricité verte, contribuant ainsi à la transition énergétique.
