![Selectra Score](https://prix-elec.com/sites/prix-elec.com/files/images/selectra-score-c.png)
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
EDF, fondée en 1946, est le fournisseur historique d'électricité en France. Même après l'ouverture du marché à la concurrence en 2007, EDF reste un choix de référence pour beaucoup, notamment grâce à sa capacité unique à offrir des tarifs réglementés. Son offre la plus compétitive pour l'électricité est "Zen Fixe", avec une économie de 27% par rapport au tarif réglementé pour un foyer moyen. Bien que la note moyenne des avis clients soit élevée (4.45/5), des avis négatifs sur les plateformes comme Selectra (1.7/5) mettent en lumière des frustrations concernant le service client.
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
ZEN FIXE |
|
Mensualité estimée
151 € Vous économisez 60.4 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
ZEN ONLINE |
|
Mensualité estimée
195 € Vous économisez 16.8 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
VERT ELECTRIQUE |
|
Mensualité estimée
205 € Vous économisez 7.3 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
VERT ELECTRIQUE RÉGIONAL |
|
Mensualité estimée
209 € Vous économisez 2.5 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ |
|
Mensualité estimée
212 € Tarif de référence |
|
Vérifié le 02/01/2025 |
Comparaison pour une consommation domestique de 9500 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Limoges. Détails sur le Selectra Score.
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Tarifs réglementés de l'électricité en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2516 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2516 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2516 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2516 € |
15 kVA | 264.84 € | 0.2516 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2516 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2516 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2516 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2516 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.2068 € | 0.27 € |
9 kVA | 200.4 € | 0.2068 € | 0.27 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.2068 € | 0.27 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.2068 € | 0.27 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.2068 € | 0.27 € |
24 kVA | 404.4 € | 0.2068 € | 0.27 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.2068 € | 0.27 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.2068 € | 0.27 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | HC Bleu (€/kWh) | HP Bleu (€/kWh) | HC Blanc (€/kWh) | HP Blanc (€/kWh) | HC Rouge (€/kWh) | HP Rouge (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 156.36 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
9 kVA | 195 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
12 kVA | 234.72 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
15 kVA | 269.4 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
18 kVA | 307.2 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
30 kVA | 462.36 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
36 kVA | 536.52 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures normales (€/kWh) | Pointe mobile (€/kWh) |
---|---|---|---|
9 kVA | 190.8 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
12 kVA | 226.44 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
15 kVA | 263.04 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
18 kVA | 298.32 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
36 kVA | 520.92 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
Prix en € TTC de l'offre Tarifs réglementés de l'électricité du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Vert Electrique en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2423 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2423 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2423 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2423 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2423 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2423 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2423 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2423 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2423 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
15 kVA | 277.08 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
18 kVA | 315.12 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
24 kVA | 395.04 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1986 € | 0.2618 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Vert Électrique Week-End en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses de semaine (€/kWh) | Heures pleines de semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
24 kVA | 404.4 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
30 kVA | 479.28 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses de semaine (€/kWh) | Heures pleines de semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
24 kVA | 404.4 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
30 kVA | 479.28 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.2047 € | 0.2816 € | 0.2047 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Électrique Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Week-End en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
24 kVA | 392.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
24 kVA | 392.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) |
---|---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
24 kVA | 392.88 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2652 € | 0.1932 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Week-End Plus en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) | Prix du kWh le jour choisi |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 152.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
9 kVA | 194.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
12 kVA | 234.6 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Semaine (€/kWh) | Week-end (€/kWh) | Prix du kWh le jour choisi |
---|---|---|---|---|
6 kVA | 152.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
9 kVA | 194.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
12 kVA | 234.6 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2778 € | 0.2021 € | 0.2021 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Week-End Plus du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Vert Electrique Régional en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
6 kVA | 152.16 € | 0.2484 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.2488 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.2488 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.2488 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.2488 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.2488 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.2488 € |
36 kVA | 547.2 € | 0.2488 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.1903 € | 0.277 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1903 € | 0.277 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1903 € | 0.277 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.1903 € | 0.277 € |
18 kVA | 315.12 € | 0.1903 € | 0.277 € |
24 kVA | 395.04 € | 0.1903 € | 0.277 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.1903 € | 0.277 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1903 € | 0.277 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Régional du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Vert Electrique Auto en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses de semaine (€/kWh) | Heures pleines de semaine (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 159.36 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
24 kVA | 404.4 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
30 kVA | 479.28 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1603 € | 0.2953 € |
Prix en € TTC de l'offre Vert Electrique Auto du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre EJP en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures normales (€/kWh) | Pointe mobile (€/kWh) |
---|---|---|---|
9 kVA | 190.8 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
12 kVA | 226.44 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
15 kVA | 263.04 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
18 kVA | 298.32 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
36 kVA | 520.92 € | 0.1758 € | 1.5197 € |
Prix en € TTC de l'offre EJP du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Flex en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses éco (€/kWh) | Heures pleines éco (€/kWh) | Heures creuses sobriété (€/kWh) | Heures pleines sobriété (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 158.28 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
9 kVA | 200.52 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
12 kVA | 241.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
15 kVA | 280.8 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
18 kVA | 319.68 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
24 kVA | 401.28 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
30 kVA | 475.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
36 kVA | 550.56 € | 0.1795 € | 0.27 € | 0.27 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Flex du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Online en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.2303 € |
6 kVA | 152.16 € | 0.2303 € |
9 kVA | 194.16 € | 0.2303 € |
12 kVA | 234.6 € | 0.2303 € |
15 kVA | 272.4 € | 0.2303 € |
18 kVA | 309.96 € | 0.2303 € |
24 kVA | 392.88 € | 0.2303 € |
30 kVA | 463.92 € | 0.2303 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.2303 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.1896 € | 0.247 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1896 € | 0.247 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1896 € | 0.247 € |
15 kVA | 282.84 € | 0.1896 € | 0.247 € |
18 kVA | 322.08 € | 0.1896 € | 0.247 € |
24 kVA | 395.04 € | 0.1896 € | 0.247 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.1896 € | 0.247 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1896 € | 0.247 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Online du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Zen Fixe en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | Base (€/kWh) |
---|---|---|
3 kVA | 116.28 € | 0.1753 € |
6 kVA | 152.04 € | 0.1753 € |
9 kVA | 190.68 € | 0.1753 € |
12 kVA | 229.92 € | 0.1753 € |
15 kVA | 266.52 € | 0.1753 € |
18 kVA | 302.88 € | 0.1753 € |
24 kVA | 383.52 € | 0.1753 € |
30 kVA | 452.16 € | 0.1753 € |
36 kVA | 533.16 € | 0.1753 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
![]() |
Abonnement (€ par an) | Heures creuses (€/kWh) | Heures pleines (€/kWh) |
---|---|---|---|
6 kVA | 157.08 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
9 kVA | 201.84 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
12 kVA | 243.36 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
15 kVA | 277.08 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
18 kVA | 315.12 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
24 kVA | 395.04 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
30 kVA | 467.64 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
36 kVA | 540.96 € | 0.1456 € | 0.1876 € |
Prix en € TTC de l'offre Zen Fixe du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres d'électricité pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Tempo en bref
![]() |
Abonnement (€ par an) | HC Bleu (€/kWh) | HP Bleu (€/kWh) | HC Blanc (€/kWh) | HP Blanc (€/kWh) | HC Rouge (€/kWh) | HP Rouge (€/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 kVA | 156.36 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
9 kVA | 195 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
12 kVA | 234.72 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
15 kVA | 269.4 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
18 kVA | 307.2 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
30 kVA | 462.36 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
36 kVA | 536.52 € | 0.1296 € | 0.1609 € | 0.1486 € | 0.1894 € | 0.1568 € | 0.7562 € |
Prix en € TTC de l'offre Tempo du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZEN FIXE |
|
Mensualité estimée
151 € Vous économisez 60.4 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
![]() ZEN ONLINE |
|
Mensualité estimée
195 € Vous économisez 16.8 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
![]() VERT ELECTRIQUE |
|
Mensualité estimée
205 € Vous économisez 7.3 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
![]() VERT ELECTRIQUE RÉGIONAL |
|
Mensualité estimée
209 € Vous économisez 2.5 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
![]() TARIFS RÉGLEMENTÉS DE L'ÉLECTRICITÉ |
|
Mensualité estimée
212 € Tarif de référence |
|
Vérifié le 02/01/2025 |
Comparaison pour une consommation domestique de 9500 kWh par an et une puissance de 6 kVA à Limoges. Détails sur le Selectra Score.
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
AVANTAGE GAZ 2 ANS |
|
Mensualité estimée
143 € Vous économisez 12.7 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
AVANTAGE GAZ OPTIMISÉ |
|
Mensualité estimée
154 € Vous économisez 2.1 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
PRIX REPÈRE MOYEN DE VENTE DE GAZ |
|
Mensualité estimée
156 € Tarif de référence |
Vérifié le 10/01/2025 |
Comparaison pour une consommation domestique de 13450 kWh de gaz par an à Limoges. Détails sur le Selectra Score.
Selectra note les offres de gaz pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Avantage Gaz Optimisé en bref
![]() |
0 - 1000 kWh/an | 1000 - 4000 kWh/an | 4000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€ par an) | 100.8 € | 100.8 € | 246.24 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1467 € | 0.1467 € | 0.1167 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1479 € | 0.1479 € | 0.1189 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1485 € | 0.1485 € | 0.12 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1488 € | 0.1488 € | 0.1213 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1507 € | 0.1507 € | 0.1248 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1482 € | 0.1486 € | 0.1208 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz Optimisé du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Selectra note les offres de gaz pour vous aider à les comparer encore plus facilement !
📌 L'offre Avantage Gaz 2 ans en bref
![]() |
0 - 4000 kWh/an | 4000 - 11 000 kWh/an | 11 000 - 300 000 kWh/an |
---|---|---|---|
Abonnement (€ par an) | 119.28 € | 273.12 € | 273.12 € |
Zone 1 (€/kWh) | 0.1371 € | 0.1069 € | 0.1069 € |
Zone 2 (€/kWh) | 0.1378 € | 0.1075 € | 0.1075 € |
Zone 3 (€/kWh) | 0.1384 € | 0.1082 € | 0.1082 € |
Zone 4 (€/kWh) | 0.1392 € | 0.1089 € | 0.1089 € |
Zone 5 (€/kWh) | 0.1401 € | 0.11 € | 0.11 € |
Zone 6 (€/kWh) | 0.1408 € | 0.1107 € | 0.1107 € |
Prix en € TTC de l'offre Avantage Gaz 2 ans du fournisseur EDF à jour au 02/01/2025
Offre | Caractéristiques | Tarif | Score | Contact | |
---|---|---|---|---|---|
![]() AVANTAGE GAZ 2 ANS |
|
Mensualité estimée
143 € Vous économisez 12.7 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
![]() AVANTAGE GAZ OPTIMISÉ |
|
Mensualité estimée
154 € Vous économisez 2.1 € |
|
Vérifié le 02/01/2025 | |
![]() PRIX REPÈRE MOYEN DE VENTE DE GAZ |
|
Mensualité estimée
156 € Tarif de référence |
Vérifié le 10/01/2025 |
Comparaison pour une consommation domestique de 13450 kWh de gaz par an à Limoges. Détails sur le Selectra Score.
Plateforme | Note moyenne | Nombre d'avis |
---|---|---|
Selectra | 1.8/5 | 871 |
Trustpilot | 4.6/5 | 15313 |
iGraal | 4.5/5 | 135 |
Avis Vérifiés | 4.3/5 | 3014 |
Trustpilot | 4/5 | 548 |
Poulpeo | 4/5 | 12 |
Selectra | 1.7/5 | 841 |
Selectra | 1.6/5 | 117 |
Note moyenne : 4.45 /5
EDF se démarque comme un fournisseur d'énergie solide avec une note moyenne de 4.45/5. Cela démontre que les clients sont généralement très satisfaits du service d'EDF. En tant que fournisseur historique, EDF bénéficie d'une reconnaissance notable sur le marché, et cette satisfaction client le confirme. Le fournisseur a su maintenir des offres diversifiées, allant des tarifs réglementés jusqu'aux options vertes, ce qui explique en partie cette note élevée.
Toutefois, il est essentiel de noter que le taux de litiges d'EDF est de 44 pour 100 000 contrats résidentiels, ce qui est au-dessus de la moyenne nationale de 40. Cela signifie qu'un certain nombre de clients d'EDF ont rencontré des problèmes nécessitant l'intervention du Médiateur de l'énergie. Les litiges comprennent souvent des problèmes de facturation, de modifications de contrat sans consentement explicite, et des problèmes liés à la tarification dynamique. Il pourrait donc être judicieux d'examiner attentivement les conditions et d'éventuellement comparer avec d'autres fournisseurs avant de faire son choix.
Malgré ces aspects, EDF reste un acteur majeur sur le marché de l'énergie en France, avec ses offres bien établies et un service client pouvant tout de même répondre aux attentes de nombreux consommateurs.
Le fournisseur historique EDF peut être contacté de différentes manières :
EDF
22-30, avenue de Wagram
75008 PARIS
EDF Service Clients
TSA 21941
62978 ARRAS CEDEX 9
Type de contact | Numéro de téléphone | Horaires |
---|---|---|
Clients particuliers | 34 04 | lundi au samedi de 8h à 20h |
Clients professionnels | 30 22 | lundi au samedi de 8h à 20h |
Les conseillers sont basés en France et se chargent d'accompagner les clients dans leurs démarches. Le choix d'utiliser des numéros commençant par 34 et 30, ainsi qu'un numéro géographique pour son siège, témoigne d'une volonté de présence régionale et assure des appels non surtaxés. EDF a su mettre en place des moyens de contact variés et accessibles, privilégiant la satisfaction client, comme en témoigne sa première place dans le classement de la Relation Client 2024.
Pour souscrire chez le fournisseur EDF, il est possible de procéder :
Différents documents seront nécessaires pour finaliser la souscription, tels que :
Pour résilier un contrat EDF lors d'un changement de fournisseur, il n'est pas nécessaire de contacter EDF directement. Le nouveau fournisseur s'occupera lui-même des démarches de résiliation du contrat existant avec EDF. Ainsi, il suffit de souscrire à une nouvelle offre pour que la résiliation soit prise en charge automatiquement.
En cas de déménagement, la résiliation du contrat EDF est obligatoire. Il est important de le faire avant de quitter le logement pour éviter de payer pour les consommations des futurs occupants. La résiliation peut être effectuée par téléphone en contactant le service client d'EDF ou en ligne à travers l'espace client dédié.
Pour toute assistance supplémentaire, les conseillers Selectra sont disponibles pour aider dans les démarches de changement de fournisseur ainsi que pour orienter vers une offre plus économique ou correspondant mieux aux besoins. Il est possible de les joindre au 09 74 59 22 19 du lundi au vendredi de 7h à 21h, le samedi de 8h30 à 18h30, et le dimanche de 9h à 17h30.
Il est déconseillé de résilier soi-même un contrat EDF hors déménagement sans avoir souscrit un nouveau contrat ailleurs, cela pourrait entraîner une coupure de courant. Pour éviter ce désagrément, il est recommandé de souscrire directement à une nouvelle offre d'énergie.
EDF (Électricité de France) est un fournisseur d'énergie emblématique en France, fondé en 1946 suite à la nationalisation des distributeurs d'électricité. Jouissant du statut de fournisseur historique, EDF a longtemps détenu le monopole de la distribution d'électricité aux particuliers en France, avant que le marché ne s'ouvre à la concurrence en 2007.
Malgré la fin de son monopole, EDF continue de se démarquer grâce à sa capacité unique de proposer les tarifs réglementés de l'électricité, régulés par les pouvoirs publics. Ce statut de fournisseur historique et la possibilité d'offrir ces tarifs font d'EDF une référence pour de nombreux consommateurs qui se tournent spontanément vers ses services pour leur fourniture d'énergie.
En tant que leader sur le marché français, près de 70 % des sites résidentiels étaient encore clients d'EDF au 30 septembre 2024 selon l'Observatoire des marchés de la CRE, et 59 % des ménages restaient abonnés au Tarif Réglementé de Vente. EDF s'efforce également de promouvoir la réduction de la consommation d'électricité, à travers des initiatives comme MES ECO & MOI pour les particuliers.
EDF s'est également intégré au marché du gaz naturel, où il s'est imposé comme le premier fournisseur alternatif, notamment en raison de la confusion courante avec Engie, leur ancien partenaire. Cette transition vers la fourniture de gaz a significativement renforcé sa position sur le marché de l'énergie.
En termes de reconnaissance, EDF a décroché la première place sur le podium du classement de la Relation Client 2024 dans le secteur des entreprises de services, témoignant de son engagement envers la qualité de service fournie à ses clients. Sa place dans le classement du magazine Capital en tant que troisième meilleure enseigne des fournisseurs d'énergie alimente également sa réputation d'acteur majeur et fiable dans le paysage énergétique français.
Signaler une erreur
Afin de maintenir cette page à jour dans des délais courts, nous sommes amenés à utiliser de l'intelligence artificielle pour son actualisation. N'hésitez pas à nous signaler sur [email protected] toute erreur.